Inventory from Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 125 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 125 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 125 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 150 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 150 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 150 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 150 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 150 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
2024 E Seriesâ„¢ E450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2024 E Seriesâ„¢ E550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2024 EXi Seriesâ„¢ EXi875 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.04 in. |
2024 PXi Seriesâ„¢ PXi850 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.04 in. |
2024 PXi Seriesâ„¢ PXi1000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |
2024 Model 20 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 305 cc |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.438 in. |
2024 Junior 206 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Horsepower | Approximately 3.3 HP using 87 octane |
Bore x Stroke | Stroke: 2.2 in. |
2024 E Seriesâ„¢ E1350 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 E Seriesâ„¢ E1550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 E Seriesâ„¢ E1750 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1050 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1150 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1350 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1750 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1900 Durable - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.70 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EXi Seriesâ„¢ EXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 EXi Seriesâ„¢ EXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Seriesâ„¢ PXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Seriesâ„¢ PXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Seriesâ„¢ PXi2400 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |